特點
-
POWERSTATE™ 無碳刷馬達:專為 M18 FUEL™ 無碳刷系列震動電鑽所開發設計, 輸出功率比同級產品高 60%。
-
REDLITHIUM™-ION 鋰電池組提供比同質競爭產品更長的單次充電工作時間、更耐久的電池組使用壽命
-
全長僅 17.5cm, 狹小空間內使用進出無障礙且使用不疲勞
-
與全系列 M18™ 電池相容
-
REDLINK PLUS™ 紅鏈智能控制系統:可確保在高負載使用下最佳的效能並提供過載保護, 防止工具和電池損壞, 同時又和 M18™ 全系列產品相容搭配使用。
-
高速運轉動力高 60%:135 Nm
-
工具底部配備 LED 燈, 黑暗區域作業更方便
產品規格
| 項目 | M18 FPD2-0 | M18 FPD2-0X | M18 FPD2-502X |
|---|---|---|---|
| 包含內容 | M18 FPD2-0 (1) | M18 FPD2-0 (1)攜行箱 (1) | M18 FPD2-0 (1)M12-18FC (1)
M18B5 (2)工具箱 (1) |
| 電池平台 | M18™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 | M18™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 | M18™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 |
| 電壓 (V) | 18 | 18 | 18 |
| 速度設置 | 2 | 2 | 2 |
| 最大鑽孔水泥 (mm) | 16 | 16 | 16 |
| 鑽孔能力 – 鐵 (mm) | 13 | 13 | 13 |
| 鑽孔能力 – 木 (mm) | 89 | 89 | 89 |
| 最大鎚擊數 (bpm) | 0-32,000 | 0-32,000 | 0-32,000 |
| 最大扭力 (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| 夾頭尺寸 (mm) | 13 | 13 | 13 |
| 最大鑽孔水泥 (mm) | 16 | 16 | 16 |
| 鑽孔能力 – 鐵 (mm) | 13 | 13 | 13 |
| 鑽孔能力 – 木 (mm) | 89 | 89 | 89 |
| 最大鎚擊數 (bpm) | 0 – 8800 / 32000 | 0 – 8800 / 32000 | 0 – 8800 / 32000 |
| 最大扭力 (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| 附載電池組重量 (如適用) (kg) | 2.2kg (5.0Ah) | 2.2kg (5.0Ah) | 2.2kg (5.0Ah) |
| 長度 (mm) | |||
| 電量顯示 | |||
| LED燈 | |||
| 空載轉速 (RPM) | |||
| 夾頭類型 |










