特點
-
FUEL™ 技術:比插電產品更快速、媲美插電產品的耐久性和一次充電足夠整天工作的作業耐久度。
-
POWERSTATE™ 無碳刷馬達:可輸出 4.5 焦耳的衝擊能量、0-1,350 RPM 的轉速和 0-5,000 BPM 的衝擊頻率。
-
REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池組:具備一次充電足夠整天工作的高耐久度、超強功率和更多的充電次數。
-
REDLINK PLUS™ 紅鏈智能控制:全面整合工具、充電電池和充電器之間的所有通訊連結, 防止過載、過熱和過度放電。
-
AVS (Anti-Vibration System) 防震系統:減低震動至最低以達到最大的舒適度
產品規格
| 項目 | M18 CHP-0X | M18 CHP-502C |
|---|---|---|
| 包含內容 | M18 CHP-0 (1)延長棒 (1)
側把手 (1)攜行箱 (1) |
M18 CHP-0 (1)M18B5 (2)
M12-18C (1)延長棒 (1) 側把手 (1)吹模鑄造工具箱 (1) |
| 電池平台 | M18™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 | M18™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 |
| 電壓 (V) | 18 | 18 |
| LED燈 | 是 | 是 |
| 空載轉速 (RPM) | 0-1,350 | 0-1,350 |
| 鑽孔能力 – 鐵 (mm) | 13 | 13 |
| 鑽孔能力 – 木 (mm) | 30 | 30 |
| 主軸尺寸 | SDS-Plus | SDS-Plus |
| 衝擊力量 (J) | 4.5 | 4.5 |
| 鑽孔能力 – 水泥 (mm) | 28 | 28 |
| 震動幅度 | 8.6 | 8.6 |
| 模式 | 3 模式:鎚鑽, 僅鎚子模式和僅旋轉模式 | 3 模式:鎚鑽, 僅鎚子模式和僅旋轉模式 |
| 鎚擊沖擊數 (bpm) | 0-5,000 | 0-5,000 |
| 震動幅度 | 8.6 / 7.1 | 8.6 / 7.1 |
| 模式 | 3-Mode: Rotary Hammer Hammer Only Rotation Only | 3-Mode: Rotary Hammer Hammer Only Rotation Only |
| 鎚擊沖擊數 (bpm) | 0 – 5000 | 0 – 5000 |
| 手柄樣式 | D-Handle | D-Handle |
| 附載電池組重量 (如適用) (kg) | 4.3kg (5.0Ah) | 4.3kg (5.0Ah) |
| 長度 (mm) | ||
| 電量顯示 | ||
| 水泥鑽孔能力 (mm) | ||
| 電池容量 (Ah) | 5 |














