特點
-
MILWAUKEE™ 美沃奇衝擊結構可輸出 112 Nm 的扭力
-
轉速 0-2,500 RPM, 緊固速度更高
-
全新設計的人體工學把手設計舒適更上層樓
-
內建電量錶顯示剩餘的可運行時間
產品規格
| 項目 | M12 BID-0 | M12 BID-0C | M12 BID-202C |
|---|---|---|---|
| 包含內容 | M12 BID-0 (1)扣環 (1) | M12 BID-0 (1)扣環 (1)
吹模鑄造工具箱 (1) |
M12 BID-0 (1)M12B2 (2)
C12C (1)扣環 (1) 吹模鑄造工具箱 (1) |
| 長度 (mm) | 165mm | 165mm | 165mm |
| 電池平台 | M12™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 | M12™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 | M12™ REDLITHIUM™-ION 紅鋰電池 |
| 電壓 (V) | 12 | 12 | 12 |
| 電量顯示 | 是 | 是 | 是 |
| LED燈 | 是 | 是 | 是 |
| 空載轉速 (RPM) | 0-2,500 | 0-2,500 | 0-2,500 |
| 最大扭力 (Nm) | 112 | 112 | 112 |
| 主軸尺寸 | 1/4″ 六角雙邊鑽頭 | 1/4″ 六角雙邊鑽頭 | 1/4″ 六角雙邊鑽頭 |
| 鎚擊數 (IPM) | 0-3,300 | 0-3,300 | 0-3,300 |
| 最大螺栓直徑 (mm) | M10 | M10 | |
| 附載電池組重量 (如適用) (kg) | 1.0kg (2.0Ah) | 1.0kg (2.0Ah) | 1.0kg (2.0Ah) |
| 電池容量 (Ah) | 2 | ||
| 扭力 (Nm) |





















